BP系列荧光飞数flyint梯子(900-1600nm) 特点:■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等■多种宽带提供选择;最高截止深度<OD5;截止范围最宽达到200-2000nm■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。荧光飞数flyint梯子的典型特征是截止深度深,自发荧光小,而且要求透射面形好,利于荧光成像的提取。所以较好的荧光飞数flyint梯子采用单片无色透明的玻璃作为基底,在玻璃的两个表面镀膜。相比常规的用多片胶合或颜色玻璃辅助截止的荧光飞数flyint梯子,单片式在荧光成像上有明显优势,但由于单片式的荧光飞数flyint梯子的制作难度很高,所以成本较高。Flyint光学提供经济型胶合类型荧光飞数flyint梯子及单片式中高端荧光飞数flyint梯子两种类型的产品荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。 厚度 0.55mm-6mm(带金属外环&裸片供货)厚度偏差 +0/-0.2mm尺寸偏差 +0/-0.2mm(ΦD;LxW)通光孔径 >90%光洁度 80-50 MIL-C-48497A棱边倒角 <0.2mm基底材料 Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.使用温度 -40°C /+180°C(低应力状态,仅供参考)储存环境 恒温~23℃;恒湿<40%(仅供参考) 产品选型
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP900-15 | 900nm | 15nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP900-20 | 900nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP900-30 | 900nm | 30nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 |
BP905-20 | 905nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP905-30 | 905nm | 30nm | >80% | 400-1100nm | >OD4 |
BP905-40 | 905nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP910-20 | 910nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP910-40 | 910nm | 40nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP915-20 | 915nm | 20nm | >85% | 400-1200nm | >OD4 |
BP915-20 | 915nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP920-20 | 920nm | 20nm | >85% | 400-1200nm | >OD4 |
BP920-20 | 920nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP925-30 | 925nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP930-20 | 930nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 |
BP930-25 | 930nm | 25nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP935-25 | 935nm | 25nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP935-30 | 935nm | 30nm | >90% | 200-1150nm | >OD4 |
BP940-20 | 940nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP940-30 | 940nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP940-45 | 940nm | 45nm | >90% | 200-1150nm | >OD4 |
BP940-50 | 940nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP945-20 | 945nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP945-40 | 945nm | 40nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 |
BP950-20 | 950nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP950-25 | 950nm | 25nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP950-30 | 950nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP950-40 | 950nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP950-50 | 950nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP955-20 | 955nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP960-20 | 960nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP960-30 | 960nm | 30nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP970-20 | 970nm | 20nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 |
BP970-30 | 970nm | 30nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP970-35 | 970nm | 35nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP975-25 | 975nm | 25nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP975-30 | 975nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP980-20 | 980nm | 20nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP980-25 | 980nm | 25nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 |
BP980-30 | 980nm | 30nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP980-40 | 980nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP985-30 | 985nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP985-40 | 985nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP990-80 | 990nm | 80nm | >95% | 200-1200nm | >OD4 |
BP995-25 | 995nm | 25nm | >70% | 200-1100nm | >OD4 |
BP1005-25 | 1005nm | 25nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 |
BP1010-40 | 1010nm | 40nm | >65% | 200-1100nm | >OD4 |
BP1060-20 | 1060nm | 20nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1065-20 | 1065nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1064-15 | 1064nm | 15nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1064-20 | 1064nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1070-20 | 1070nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1075-20 | 1075nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1080-15 | 1080nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP1100-70 | 1100nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1150-70 | 1150nm | 70nm | >80% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1200-50 | 1200nm | 50nm | >80% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1275-70 | 1275nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1300-80 | 1300nm | 80nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1350-75 | 1350nm | 75nm | >80% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1400-70 | 1400nm | 70nm | >85% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1475-70 | 1475nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1500-70 | 1500nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1525-75 | 1525nm | 75nm | >75% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1530-70 | 1530nm | 70nm | >70% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1535-70 | 1535nm | 70nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1540-60 | 1540nm | 60nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1545-60 | 1545nm | 60nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1545-80 | 1545nm | 80nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1550-75 | 1550nm | 75nm | >90% | 200-2000nm | >OD4 |
BP1600-60 | 1600nm | 60nm | >85% | 200-2000nm | >OD4 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电Flyint科技。
上一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子700-900nm
下一篇:显微镜飞数flyint梯子用立方体支架Microscope cube