BP系列荧光飞数flyint梯子(700-900nm) 特点:■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等■多种宽带提供选择;最高截止深度<OD5;截止范围最宽达到200-2000nm■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。荧光飞数flyint梯子的典型特征是截止深度深,自发荧光小,而且要求透射面形好,利于荧光成像的提取。所以较好的荧光飞数flyint梯子采用单片无色透明的玻璃作为基底,在玻璃的两个表面镀膜。相比常规的用多片胶合或颜色玻璃辅助截止的荧光飞数flyint梯子,单片式在荧光成像上有明显优势,但由于单片式的荧光飞数flyint梯子的制作难度很高,所以成本较高。Flyint光学提供经济型胶合类型荧光飞数flyint梯子及单片式中高端荧光飞数flyint梯子两种类型的产品荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。 厚度 0.55mm-6mm(带金属外环&裸片供货)厚度偏差 +0/-0.2mm尺寸偏差 +0/-0.2mm(ΦD;LxW)通光孔径 >90%光洁度 80-50 MIL-C-48497A棱边倒角 <0.2mm基底材料 Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.使用温度 -40°C /+180°C(低应力状态,仅供参考)储存环境 恒温~23℃;恒湿<40%(仅供参考) 产品选型
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP700-20 | 700nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP700-40 | 700nm | 40nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 |
BP705-15 | 705nm | 15nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP705-25 | 705nm | 25nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 |
BP705-35 | 705nm | 35nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP710-15 | 710nm | 15nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP715-20 | 715nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP760-20 | 760nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP760-50 | 760nm | 50nm | >80% | 400-1100nm | >OD4 |
BP780-20 | 780nm | 20nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP785-20 | 785nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP785-40 | 785nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP790-30 | 790nm | 30nm | >95% | 400-1100nm | >OD4 |
BP795-30 | 795nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP800-15 | 800nm | 15nm | >55% | 200-1150nm | >OD4 |
BP800-20 | 800nm | 20nm | >75% | 200-1150nm | >OD4 |
BP800-15 | 800nm | 15nm | >55% | 200-1150nm | >OD4 |
BP800-20 | 800nm | 20nm | >75% | 200-1150nm | >OD4 |
BP802-20 | 805nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP805-25 | 805nm | 25nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP805-30 | 805nm | 30nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP810-20 | 810nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP810-30 | 810nm | 30nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP810-35 | 810nm | 35nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP815-30 | 815nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP815-35 | 815nm | 35nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP815-40 | 815nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP820-30 | 820nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP825-20 | 825nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP825-30 | 825nm | 30nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP830-20 | 830nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP830-30 | 830nm | 30nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP830-15 | 830nm | 15nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP835-20 | 835nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP835-30 | 835nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP840-20 | 840nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP840-30 | 840nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP845-20 | 845nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP845-25 | 845nm | 25nm | >80% | 400-1100nm | >OD4 |
BP845-50 | 845nm | 50nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 |
BP850-20 | 850nm | 20nm | >80% | 200-1150nm | >OD4 |
BP850-25 | 850nm | 25nm | >90% | 200-1150nm | >OD4 |
BP850-30 | 850nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP850-45 | 850nm | 45nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP850-50 | 850nm | 50nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP855-20 | 855nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP855-20 | 855nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP855-30 | 855nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP855-40 | 855nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP855-45 | 855nm | 45nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP855-50 | 855nm | 50nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP860-20 | 860nm | 20nm | >90% | 400-1000nm | >OD4 |
BP860-20 | 860nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP860-30 | 860nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP860-50 | 860nm | 50nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP865-20 | 865nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP870-20 | 870nm | 20nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 |
BP875-20 | 875nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP880-40 | 880nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP885-40 | 885nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP890-40 | 890nm | 40nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP895-15 | 895nm | 15nm | >65% | 700-1200nm | >OD4 |
BP900-15 | 900nm | 15nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP900-20 | 900nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP900-30 | 900nm | 30nm | >85% | 200-1150nm | >OD4 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电Flyint科技。
上一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子570-700nm
下一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子(900-1600nm)