BP系列荧光飞数flyint梯子(570-700nm) 特点:■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等■多种宽带提供选择;最高截止深度<OD5;截止范围最宽达到200-2000nm■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。荧光飞数flyint梯子的典型特征是截止深度深,自发荧光小,而且要求透射面形好,利于荧光成像的提取。所以较好的荧光飞数flyint梯子采用单片无色透明的玻璃作为基底,在玻璃的两个表面镀膜。相比常规的用多片胶合或颜色玻璃辅助截止的荧光飞数flyint梯子,单片式在荧光成像上有明显优势,但由于单片式的荧光飞数flyint梯子的制作难度很高,所以成本较高。Flyint光学提供经济型胶合类型荧光飞数flyint梯子及单片式中高端荧光飞数flyint梯子两种类型的产品荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。 厚度 0.55mm-6mm(带金属外环&裸片供货)厚度偏差 +0/-0.2mm尺寸偏差 +0/-0.2mm(ΦD;LxW)通光孔径 >90%光洁度 80-50 MIL-C-48497A棱边倒角 <0.2mm基底材料 Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.使用温度 -40°C /+180°C(低应力状态,仅供参考)储存环境 恒温~23℃;恒湿<40%(仅供参考) 产品选型
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP570-20 | 570nm | 20nm | >90% | 300-900nm | >OD5 |
BP580-25 | 580nm | 25nm | >75% | 300-900nm | >OD4 |
BP585-70 | 585nm | 70nm | >85% | 400-800nm | >OD4 |
BP590-20 | 590nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP590-30 | 590nm | 30nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP590-40 | 590nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP590-45 | 590nm | 45nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP590-60 | 590nm | 60nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD4 |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD4 |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 |
BP605-20 | 605nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP615-20 | 615nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP620-20 | 620nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP620-25 | 620nm | 25nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >95% | 200-800nm | >OD4 |
BP620-40 | 620nm | 40nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP625-45 | 625nm | 45nm | >80% | 400-800nm | >OD4 |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP630-30 | 630nm | 30nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP640-20 | 640nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP640-15 | 640nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP640-50 | 640nm | 50nm | >85% | 400-800nm | >OD4 |
BP640-30 | 640nm | 30nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP645-20 | 645nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD5 |
BP645-15 | 645nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 |
BP645-35 | 645nm | 35nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP645-40 | 645nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP650-20 | 650nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP650-30 | 650nm | 30nm | >70% | 200-1100nm | >OD4 |
BP655-15 | 655nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP655-20 | 655nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP655-40 | 655nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD4 |
BP660-20 | 660nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP660-30 | 660nm | 30nm | >90% | 300-950nm | >OD4 |
BP660-40 | 660nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD4 |
BP660-45 | 660nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD4 |
BP665-15 | 665nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP665-40 | 665nm | 40nm | >90% | 500-1000nm | >OD4 |
BP670-20 | 670nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP670-40 | 670nm | 40nm | >85% | 400-800nm | >OD4 |
BP675-25 | 675nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD4 |
BP680-20 | 680nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP680-25 | 680nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD5 |
BP680-30 | 680nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD5 |
BP680-40 | 680nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP685-20 | 685nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP685-30 | 685nm | 30nm | >95% | 400-1100nm | >OD4 |
BP685-40 | 685nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP685-35 | 685nm | 35nm | >90% | 400-1100nm | >OD4 |
BP690-20 | 690nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP690-30 | 690nm | 30nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP690-40 | 690nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP690-45 | 690nm | 45nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP695-20 | 695nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP695-40 | 695nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP700-20 | 700nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 |
BP700-40 | 700nm | 40nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电Flyint科技。
上一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子300-570nm
下一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子700-900nm