BP系列荧光飞数flyint梯子(300-600nm) 特点:■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等■多种宽带提供选择;最高截止深度<OD5;截止范围最宽达到200-2000nm■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。荧光飞数flyint梯子的典型特征是截止深度深,自发荧光小,而且要求透射面形好,利于荧光成像的提取。所以较好的荧光飞数flyint梯子采用单片无色透明的玻璃作为基底,在玻璃的两个表面镀膜。相比常规的用多片胶合或颜色玻璃辅助截止的荧光飞数flyint梯子,单片式在荧光成像上有明显优势,但由于单片式的荧光飞数flyint梯子的制作难度很高,所以成本较高。Flyint光学提供经济型胶合类型荧光飞数flyint梯子及单片式中高端荧光飞数flyint梯子两种类型的产品荧光飞数flyint梯子是应用于生物医学和生命科学仪器的关键元件,主要作用是在生物医学荧光检验分析系统中分离和选择物质的激发光与发射荧光的特征波段光谱。 厚度 0.55mm-6mm(带金属外环&裸片供货)厚度偏差 +0/-0.2mm尺寸偏差 +0/-0.2mm(ΦD;LxW)通光孔径 >90%光洁度 80-50 MIL-C-48497A棱边倒角 <0.2mm基底材料 Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.使用温度 -40°C /+180°C(低应力状态,仅供参考)储存环境 恒温~23℃;恒湿<40%(仅供参考) 产品选型(点击型号↓,查看参考光谱曲线)
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP365-30 | 365nm | 30nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP365-40 | 365nm | 40nm | >65% | 200-1100nm | >OD4 |
BP365-70 | 365nm | 70nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP365-80 | 365nm | 80nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP395-30 | 395nm | 30nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP400-30 | 400nm | 30nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP405-20 | 405nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP405-30 | 405nm | 30nm | >65% | 200-1100nm | >OD4 |
BP405-40 | 405nm | 40nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP410-20 | 410nm | 20nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 |
BP410-25 | 410nm | 25nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP410-30 | 410nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD4 |
BP410-40 | 410nm | 40nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP415-20 | 415nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP420-20 | 420nm | 20nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP425-40 | 425nm | 40nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP430-20 | 430nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP430-30 | 430nm | 30nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP440-45 | 440nm | 45nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP445-100 | 445nm | 100nm | >90% | 300-900nm | >OD4 |
BP445-50 | 445nm | 50nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP445-45 | 445nm | 45nm | >80% | 200-1000nm | >OD4 |
BP450-20 | 450nm | 20nm | >80% | 200-700nm | >OD4 |
BP450-50 | 450nm | 50nm | >85% | 400-800nm | >OD4 |
BP455-25 | 455nm | 25nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP460-20 | 460nm | 20nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 |
BP465-20 | 465nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
BP470-20 | 470nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 |
BP470-25 | 470nm | 25nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP470-30 | 470nm | 30nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP470-50 | 470nm | 50nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP475-25 | 475nm | 25nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP475-30 | 475nm | 30nm | >85% | 200-700nm | >OD4 |
BP475-35 | 475nm | 35nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP475-40 | 475nm | 40nm | >85% | 400-700nm | >OD4 |
BP480-20 | 480nm | 20nm | >90% | 200-700nm | >OD5 |
BP480-25 | 480nm | 25nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 |
BP480-35 | 480nm | 35nm | >85% | 200-700nm | >OD4 |
BP485-20 | 485nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 |
BP495-20 | 495nm | 20nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 |
BP500-40 | 500nm | 40nm | >90% | 400-700nm | >OD4 |
BP510-15 | 510nm | 15nm | >60% | 200-1100nm | >OD5 |
BP520-20 | 520nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 |
BP520-30 | 520nm | 30nm | >85% | 200-1000nm | >OD4 |
BP520-40 | 520nm | 40nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP525-20 | 525nm | 20nm | >75% | 200-700nm | >OD4 |
BP525-30 | 525nm | 30nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 |
BP525-35 | 525nm | 35nm | >80% | 300-900nm | >OD4 |
BP525-40 | 525nm | 40nm | >85% | 450-1000nm | >OD4 |
BP530-20 | 530nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP530-40 | 530nm | 40nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP530-50 | 530nm | 50nm | >85% | 400-800nm | >OD4 |
BP535-20 | 535nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP535-50 | 535nm | 50nm | >90% | 300-900nm | >OD4 |
BP540-20 | 540nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 |
BP540-40 | 540nm | 40nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 |
BP540-50 | 540nm | 50nm | >85% | 200-800nm | >OD4 |
BP545-65 | 545nm | 65nm | >80% | 300-900nm | >OD4 |
BP550-40 | 550nm | 40nm | >75% | 200-1100nm | >OD4 |
BP555-40 | 555nm | 40nm | >90% | 200-800nm | >OD4 |
BP555-45 | 555nm | 45nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP560-20 | 560nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 |
BP565-20 | 565nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD4 |
BP565-40 | 565nm | 40nm | >75% | 200-800nm | >OD4 |
BP570-20 | 570nm | 20nm | >90% | 300-900nm | >OD5 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电Flyint科技。
上一篇:FLU荧光飞数flyint梯子组
下一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子570-700nm