适用品牌及型号 | 激发飞数flyint梯子 安装尺寸 | 反射飞数flyint梯子 安装尺寸 | 二向色镜 安装尺寸 |
Olympus IMT-2 | D22 mm | D20 mm | 21 x 29 mm |
Zeiss Axio2 | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus BH2/BHS | D22 mm | D18 mm | 18 x 26 mm |
Olympus BX2/BX | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus IX/AX | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus BX51/BX3/BX43 | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus BX/IX 53 | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus BX63 | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus IX73/IX83 | D25 mm | D25 mm | 25.7 x 36mm |
Olympus CK40 | D25 mm | D20 mm | 21 x 29 mm |
Olympus IX83/ IX73 | D32 mm | D32 mm | 31.9 x 43.9 mm |
Olympus IX53 | D32 mm | D32 mm | 31.9 x 43.9 mm |
Leica Ploemopak | D18 mm | D18 mm | 18 x 26 mm |
Leica DM/DMR/4 | D22 mm | D22 mm | 21 x 28 mm |
Leica DMLB | D22 mm | D22 mm | 21 x 28 mm |
Leica DMIRB/DMIRE2 | D20 mm | D20 mm | 18 x26 mm |
Leica DMR/8 | D20 mm | D20 mm | 18 x26 mm |
Leica DM4000/DM5000 | D22 mm | D22 mm | 21 x 29 mm |
Leica DM6000/DMI3000 | D22 mm | D22 mm | 21 x 29 mm |
Leica DMI4000/DMI6000 | D22 mm | D22 mm | 21 x 29 mm |
Leica MZ FL III Stereo | D18mm | D18mm | —— |
Leica MZ10 | D18mm | D18mm | —— |
Nikon Original | D18mm | D18mm | 18 x 26 mm |
Zeiss Axioskop 2 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon Modified | D20 mm | 22 mm | 18x26 mm |
Zeiss Axiovert 3FL | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon TS100/ TE200 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon TE300/ E200 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon E400/ E600 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon E800/ E1000 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Zeiss Axioskop 4 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon TE2000 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Nikon i-series | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
Zeiss Axioskop 6 | D25 mm | 25 mm | 25.7 x 36 mm |
上一篇:BP系列荧光飞数flyint梯子(900-1600nm)
下一篇:Texas Red PCR荧光检测飞数flyint梯子 Flyint光学