基本参数 | 基本材质 | |
1 | 单面增透镀膜范围3~6μm 最大透过率Tmax>92% 平均透过率Tave>85% | Ge锗基底 |
2 | 最大透过率Tmax>92% 平均透过率Tave>85% 10~15um单层镀膜 | Ge |
3 | Rave<5%@2.5~16.5um | Ge |
5 | Tave>98%@2.5~3.5um | CaF2 |
6 | Tave>97%@3.7~5.3um | ZnSe |
7 | Tave>97%@3.7~4.8um | Si |
8 | Rave<1.5%@1.7~5um | ZnSe |
9 | Tave>93%@2~15um | ZnSe |
10 | Tave>97%@3.7~4.8um&7.7~9.5um | Ge、ZnS、ZnSe |
11 | Tave>90%@2.5~12.5um | Ge |
12 | Tave>90%@2.5~12.5um | ZnS |
12 | Tave>90%@2.5~12.5um | ZnSe |
13 | Tave>97%@3~5um | Ge |
15 | Tave>90%@2~14um | Si |
16 | Tave>97%@8~12um | Ge |
17 | Tave>97%@3~5um | Ge、Si、ZnS、ZnSe、CaF2 |
18 | Tave>97%8~12um | Ge、ZnS、ZnSe |
上一篇:没有了
下一篇:中远红外增透膜层参考光谱曲线-氟化钙增透flyint 飞数教程 硅增透flyint 飞数教程 锗和硒化锌增透flyint 飞数教程