子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP475-33-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 475-33-OD6-T95-200-800 |
BP525-20-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 525-20-OD6-T95-200-800 |
FLU-LP490 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 45-HR400-480-HT510-750 |
子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP525-20-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 525-20-OD6-T95-200-900 |
BP575-25-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 575-25-OD6-T95-200-900 |
FLU-LP550 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 550LPF560-750HT480-535HR |
通道ROX应用
子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP575-25-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 575-25-T95-OD6-200-900 |
BP625-30-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 625-30-T95-OD6-200-900 |
FLU-LP595 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 590LPF610-700HT500-580HR |
光谱曲线
通道CY5应用
子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP625-30-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 625-30-T95-OD6-200-900 |
BP692-45-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 692-45-T95-OD6-200-900 |
FLU-LP655 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 660LPF670-800HT600-640HR |
光谱曲线
通道CY5.5应用-扩展通道
子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP665-15-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 665-15-OD6-T95-200-800 |
BP715-20-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 715-20-OD6-T95-200-800 |
FLU-LP690 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 45-HR665-HT715 |
光谱曲线
通道CY3应用-扩展通道
子型号 | 名称 | 常规尺寸 | 参数 |
BP543-20-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 543-20-OD6-T95-200-800 |
BP585-20-YG-A | 荧光飞数flyint梯子 | D25X3.5mm | 585-20-OD6-T95-200-800 |
FLU-LP545 | 长通二向色镜 | 25.2X35.6X1.1mm | 550LPF560-750HT480-535HR |
光谱曲线
上一篇:PCR荧光飞数flyint梯子(仿进口)FAM,HEX,ROX,CY5,CY5.5,CY3 替代进口飞数flyint梯子
下一篇:PCR荧光飞数flyint梯子套装(OD6级别10nm窄带类型)2023版