型号BP480-35-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长480nm 带宽35nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 | 型号BP535-45-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长535nm 带宽45nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 |
型号BP534-22-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长534nm 带宽22nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 | 型号BP574-30-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长574nm 带宽30nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 |
型号BP586-22-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长586nm 带宽22nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 | 型号BP628-32-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长628nm 带宽32nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 |
型号BP623-30-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长623nm 带宽30nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 | 型号BP692-40-PCR-A 名称:PCR飞数flyint梯子(A级) 中心波长692nm 带宽40nm 透过率>93% 截止深度>OD6@200-830nm 截止深度>OD4@831-1050nm 常规尺寸:D12.5X2mm;D15X2mm;D25X3.5mm等 基底材质:熔融石英 |
型号:FLU-TL515-PCR 名称:二向色镜 尺寸:17.6x12.5x1.05mm等 基底材质:熔融石英 入射角度:45° 反射波段:440-495nm 反射率>98% 透过波段:515-730nm 透过率>90% | 型号:FLU-TL614-PCR 名称:二向色镜 尺寸:17.6x12.5x1.05mm等 基底材质:熔融石英 入射角度:45° 反射波段:350-594nm 反射率>98% 透过波段:614-950nm 透过率>90% |
型号:FLU-TL560-PCR 名称:二向色镜 尺寸:17.6x12.5x1.05mm等 基底材质:熔融石英 入射角度:45° 反射波段:350-540nm 反射率>98% 透过波段:560-850nm 透过率>90% | 型号:FLU-TL671-PCR 名称:二向色镜 尺寸:17.6x12.5x1.05mm等 基底材质:熔融石英 入射角度:45° 反射波段:580-651nm 反射率>98% 透过波段:671-800nm 透过率>90% |
上一篇:没有了
下一篇:没有了