基底 | 尺寸 | 是否镀膜 | 库存 |
硅flyint 飞数教程 | D12.7X0.5mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | 12.7X12.7X0.5mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | D25X2mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | D25.4X2mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | 25.4X25.4X0.5mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | D50X2mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
硅flyint 飞数教程 | D50.8X2mm | 精抛-无镀膜 | >5PCS |
上一篇:硅flyint 飞数教程,镀膜硅flyint 飞数教程,非镀膜硅flyint 飞数教程,高精度精密硅flyint 飞数教程,精抛硅flyint 飞数教程
下一篇:没有了