型号 | 材料 | 尺寸 | 镀膜 | 备注参数 |
RAFSW1-D30-2 | JGS1 | D30X2mm | 无 | |
RAFSW1-D25.4-6 | JGS1 | D25.4X6mm | 无 | |
RAFSW7979-12.7-0.5 | Corning7979 | D12.7X0.5mm | 无 | |
RAFSW7979-30-2 | Corning7979 | D30X2mm | 无 | |
RAFSW1-D10-2-AR | JGS1 | D10X2mm | 190-220nm增透 | |
RAFSW1-D20-2 | JGS1 | D20X2mm | 无 | |
RAFSW1-20-10-1 | JGS1 | 20x10mmx1mm | 无 | |
RAFSW1-D6-1 | JGS1 | D6x1mm | 无 | |
RAFSW1-D50.8-2 | JGS1 | D50.8X2mm | 无 | |
RAFSW1-D50.8-3 | JGS1 | D50.8X3mm | 无 | |
RAFSW1-D50.8-4 | JGS1 | D50.8X4mm | 无 | |
RAFSW1-D50.8-5 | JGS1 | D50.8X5mm | 无 | |
RAFSW1-D50.8-6 | JGS1 | D50.8X6mm | 无 | |
RAFSW3-D10-1-AR | JGS3 | D10X1mm | 1500-2500nm增透 | |
RAFSW1-D6.95-7-AR | JGS1 | D6.95mmx7mm | 900-1700nm增透 | |
RAFSW2-D30-2 | JGS2 | D30X2mm | 无 | |
RAFSW2-D20-2 | JGS2 | D20X2mm | 无 | |
RAFSW2-12-20-3 | JGS2 | 12x20x3mm | 无 | |
RAFSW2-D18-1.5 | JGS2 | D18X1.5mm | 无 | |
RAFSW2-D40-5 | JGS2 | D40X5mm | 无 | |
RAFSW2-D100-2.5 | JGS2 | D100X2.5mm | 无 | |
RAFSW1-D40-2-AR | JGS1 | D40mmx2mm | 1064nm增透 | |
RAFSW1-D30-2-AR | JGS1 | D30X2mm | 400-700nm增透 | |
RAFSW1-D12.7-3-AR | JGS1 | D12.7x3mm | 532nm增透 | |
RAFSW1-80S-AR | JGS2 | 80x80mmx1mm | 400-700nm增透 | |
上一篇:石英flyint 飞数教程单波长增透膜,双波长增透膜,激光增透膜,可提出损伤阈值参数要求
下一篇:增透熔融石英玻璃flyint 飞数教程(200-700nm增透)(Corning 7980)