型号 | 材料 | 尺寸 | 镀膜 | 备注参数 |
K9-D16-1 | K9 | D16X1mm | 无 | |
B270-D30-2 | B270 | D30X2mm | 无 | |
K9-D40-2-AR | K9 | D40X2mm | 1064nm增透 | |
B270-25S-3 | B270 | 25x25x3mm | 无 | |
K9-20S-2-AR | K9 | 20x20x2mm | 800nm增透 | |
K9-D25.4-2 | K9 | D25.4X2mm | 无 | |
K9-D25.4-3 | K9 | D25.4X3mm | 无 | |
K9-D120-2-AR | K9 | D120X2mm | 400-700nm增透 | |
K9-D40-2-AR | K9 | D40X2mm | 400-700nm增透 | |
K9-D10-3 | K9 | D10X3mm | 无 | |
K9-D6-2-AR | K9 | D6X2mm | 400-700nm增透 | |
K9-D40-8 | K9 | D40X8mm | 无 | |
K9-D12.7-3-AR | K9 | D12.7X3mm | 532nm,1064nm增透 | |
K9-12.5S-6 | K9 | 12.5x12.5x6mm | 无 | |
K9-D12-1.5 | K9 | D12X1.5mm | 无 | |
K9-D10-1 | K9 | D10X1mm | 无 | |
B270-D15-1.5 | B270 | D15X1.5mm | 无 | |
K9-D25S-6 | K9 | 25x25x6mm | 无 | |
B270-80S-1-AR | B270 | 80x80x1mm | 400-700nm增透 | |
B270-D15-1-AR | B270 | D15X1mm | 400-700nm增透 | |
K9-D50-1 | K9 | D50X1mm | 无 | |
F-100S-1 | 浮法玻璃 | 100x100x1mm | 无 | |
K9-D25.4-6 | K9 | D25.4X6mm | 无镀膜,带金属外环 | |
K9-D50-6 | K9 | D50X6mm | 无镀膜,带金属外环 | |
B270-D100-1-AR | B270 | D100mmx1mm | 400-700nm增透 | |
B270-50S-1-AR | B270 | 50x50mmX1mm | 900-1100nm增透 | |
B270-D150-2-AR-T | B270 | D150X2mm | 疏水膜;400-700nm增透 |
上一篇:AB-K9镀膜flyint 飞数教程,非镀膜光学玻璃flyint 飞数教程K7,K9,B270,肖特N-BK 7等,提供定制尺寸及镀膜服务
下一篇:没有了