型号 | 透过应用波长 | 透过率 | 反射应用波长 | 反射率 | 25.2 x 35.6x1mm | 备注 |
Flu-TL400 | 420-1200nm | >85% | 350-370nm | >90% | CALL | |
Flu-TL410 | 420-850nm | >90% | 325-400nm | >97% | CALL | |
Flu-TL425 | 440-800nm | >85% | 380-410nm | >90% | CALL | |
Flu-TL435 | 445-850nm | >90% | 325-420nm | >97% | CALL | |
Flu-TL450 | 470-1000nm | >85% | 350-430nm | >90% | CALL | |
Flu-TL460 | 470-600nm | >90% | 410-450nm | >97% | CALL | |
Flu-TL480 | 490-850nm | >90% | 350-470nm | >97% | CALL | |
Flu-TL490 | 510-800nm | >85% | 380-470nm | >90% | CALL | |
Flu-TL496 | 505-725nm | >90% | 435-485nm | >97% | CALL | |
Flu-TL500 | 520-1000nm | >85% | 350-480nm | >90% | CALL | |
Flu-TL505 | 515-700nm | >90% | 440-500nm | >97% | CALL | |
Flu-TL510 | 520-850nm | >90% | 350-490nm | >97% | CALL | |
Flu-TL515 | 520-790nm | >85% | 380-490nm | >90% | CALL | |
Flu-TL515N | 520-850nm | >90% | 350-510nm | >97% | CALL | |
Flu-TL520 | 530-700nm | >90% | 480-510nm | >97% | CALL | |
Flu-TL550 | 575-1200nm | >85% | 415-515nm | >90% | CALL | |
Flu-TL550R | 570-750nm | >85% | 380-530nm | >90% | CALL | |
Flu-TL550K | 560-850nm | >90% | 350-545nm | >97% | CALL | |
Flu-TL560 | 570-700nm | >90% | 490-555nm | >97% | CALL | |
Flu-TL565 | 585-800nm | >85% | 390-550nm | >90% | CALL | |
Flu-TL590 | 600-750nm | >90% | 520-585nm | >97% | CALL | |
Flu-TL600 | 625-1100nm | >85% | 460-570nm | >90% | CALL | |
Flu-TL600Z | 615-950nm | >90% | 350-595nm | >97% | CALL | |
Flu-TL605 | 620-780nn | >85% | 470-590nm | >90% | CALL | |
Flu-TL635 | 645-800nm | >90% | 400-625nm | >97% | CALL | |
Flu-TL640 | 660-700nm | >85% | 580-620nm | >90% | CALL | |
Flu-TL650L | 675-1200nm | >85% | 495-610nm | >90% | CALL | |
Flu-TL650 | 685-1000nm | >85% | 400-635nm | >90% | CALL | |
Flu-TL660 | 670-785nm | >90% | 580-655nm | >97% | CALL | |
Flu-TL685 | 695-800nm | >90% | 590-675nm | >97% | CALL | |
Flu-TL700 | 730-1200nm | >85% | 535-660nm | >90% | CALL | |
Flu-TL735 | 750-1000nm | >90% | 450-725nm | >97% | CALL | |
Flu-TL750 | 780-1200nm | >85% | 570- 710nm | >90% | CALL | |
Flu-TL760 | 770-1000nm | >90% | 450-740nm | >97% | CALL | |
Flu-TL800 | 830-1300nm | >85% | 600-755nm | >90% | CALL | |
Flu-TL800L1 | 815-1100nm | >90% | 450-790nm | >97% | CALL | |
Flu-TL800K2 | 825-1000nm | >85% | 400-780nm | >90% | CALL | |
Flu-TL850 | 880-1500nm | >85% | 635-800nm | >90% | CALL | |
Flu-TL900 | 940-1550nm | >85% | 675-850nm | >90% | CALL | |
Flu-TL900SZ1 | 930-1200nm | >85% | 400-870nm | >90% | CALL | |
Flu-TL950 | 985-1550nm | >85% | 720-900nm | >90% | CALL | |
Flu-TL950E | 990-1550nm | >85% | 425-900nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1000 | 1040-1550nm | >85% | 760-950nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1000E | 1020-1550nm | >85% | 525-980nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1050 | 1090-1550nm | >85% | 790-1000nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1100 | 1140-1550nm | >85% | 830-1050nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1150 | 1195-1550nm | >85% | 780-1100nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1185 | 1270-1600nm | >85% | 750-1100 nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1200 | 1250-1600nm | >85% | 950-1165nm | >90% | CALL | |
Flu-TL1500 | 1560-2000 nm | >85% | 1000-1445nm | >90% | CALL |
上一篇:没有了
下一篇:Flu-TS系列短波通二向色镜分束片-分色片