基本参数
尺寸偏差 | ±0.1mm | 倒角 | 0.3mm×45° |
厚度尺寸偏差 | ±0.2mm | 通光孔径 | >90% |
面型精度 | λ/4 @632.8nm | 光谱范围 | UV-2000nm |
表面质量 | 60/40 | 参考光谱曲线 | 点击查看:未镀膜JGS1参考光谱曲线 |
角精度 | <3 arc min | 参考光谱曲线 | 点击查看:未镀膜K9参考光谱曲线 |
产品选型
型号 | 名称 | 材料 | 膜层 | 尺寸 | 厚度 | 价格 | 备注 |
RAPR3X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 3x3mm | 3mm | CALL | |
RAPR4X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 4x4mm | 4mm | CALL | |
RAPR5X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 5x5mm | 5mm | CALL | |
RAPR10X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 10x10mm | 10mm | CALL | |
RAPR20X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 20x20mm | 20mm | CALL | |
RAPR15X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 15x15mm | 15mm | CALL | |
RAPR15X60 | 直角棱镜 | K9 | 无 | 15x15mm | 60mm | CALL | |
RAPR25X100 | 直角棱镜 | K9 | 无 | 25x25mm | 100mm | CALL | |
RAPR25.4X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 25.4x25.4mm | 25.4mm | CALL | |
RAPR30X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 30x30mm | 30mm | CALL | |
RAPR50.8X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 50.8x50.8mm | 50.8mm | CALL | |
RAPR65X | 直角棱镜 | K9 | 无 | 65x65mm | 65mm | CALL | |
RAPRG5X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 5x5mm | 5mm | CALL | |
RAPRG10X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 10x10mm | 10mm | CALL | |
RAPRG15X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 15x15mm | 15mm | CALL | |
RAPRG20X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 20x20mm | 20mm | CALL | |
RAPRG25X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 25x25mm | 25mm | CALL | |
RAPRG25.4X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 25.4x25.4mm | 25.4mm | CALL | |
RAPRG30X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 30x30mm | 30mm | CALL | |
RAPRG50X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 50x50mm | 50mm | CALL | |
RAPRG50.8X | 直角棱镜 | JGS1 | 无 | 50.8x50.8mm | 50.8mm | CALL |
可提供定制镀膜棱镜,详情致电Flyint科技0431-81976112
可以供非常规尺寸定制棱镜,详情致电Flyint科技0431-81976112
上一篇:没有了
下一篇:没有了