基本参数
基材 H-ZF3(N-SF1)产品选型
型号 | 尺寸 | 膜层 | 光谱范围 | p波透过 | 消光比P:S | 价格 | 备注 |
PBS103A | 5X5X5mm | A型膜组 | 420nm-680nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS104A | 10X10X10mm | A型膜组 | 420nm-680nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS105A | 12.7x12.7x12.7mm | A型膜组 | 420nm-680nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS106A | 20x20x20mm | A型膜组 | 420nm-680nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS107A | 25.4x25.4x25.4mm | A型膜组 | 420nm-680nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS103B | 5X5X5mm | B型膜组 | 620nm-1000nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS104B | 10X10X10mm | B型膜组 | 620nm-1000nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS105B | 12.7x12.7x12.7mm | B型膜组 | 620nm-1000nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS106B | 20x20x20mm | B型膜组 | 620nm-1000nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS107B | 25.4x25.4x25.4mm | B型膜组 | 620nm-1000nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS103C | 5X5X5mm | C型膜组 | 900nm-1300nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS104C | 10X10X10mm | C型膜组 | 900nm-1300nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS105C | 12.7x12.7x12.7mm | C型膜组 | 900nm-1300nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS106C | 20x20x20mm | C型膜组 | 900nm-1300nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS107C | 25.4x25.4x25.4mm | C型膜组 | 900nm-1300nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS103D | 5X5X5mm | D型膜组 | 1200nm-1600nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS104D | 10X10X10mm | D型膜组 | 1200nm-1600nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS105D | 12.7x12.7x12.7mm | D型膜组 | 1200nm-1600nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS106D | 20x20x20mm | D型膜组 | 1200nm-1600nm | >90% | >1000/1 | ||
PBS107D | 25.4x25.4x25.4mm | D型膜组 | 1200nm-1600nm | >90% | >1000/1 |
接受批量定制,批量采购及定制请致电Flyint科技0431-81976112
上一篇:没有了
下一篇:NPBS宽带消偏振分光棱镜-接受定制及镀膜-批量定制请致电咨询