光密度 | 透过率 | 透过率范围 | 型号 | 光谱范围 |
0.3 | 50% | 42-58% | FND0.3-1D-V | 120-200nm |
0.5 | 30% | 25-35% | FND0.5-1D-V | 120-200nm |
1.0 | 10% | 8-12% | FND1.0-1D-V | 120-200nm |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | FND1.5-1D-V | 120-200nm |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | FND2.0-1D-V | 120-200nm |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | FND3.0-1D-V | 120-200nm |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | FND4.0-1D-V | 120-200nm |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | FND5.0-1D-V | 120-200nm |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | ND6.0-1D-V | 120-200nm |
光密度 | 透过率 | 透过率范围 | 型号 | 光谱范围 |
0.3 | 50% | 42-58% | ND0.3-1D-V | 200-320nm |
0.5 | 30% | 25-35% | ND0.5-1D-V | 200-320nm |
1.0 | 10% | 8-12% | ND1.0-1D-V | 200-320nm |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | ND1.5-1D-V | 200-320nm |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | ND2.0-1D-V | 200-320nm |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | ND3.0-1D-V | 200-320nm |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | ND4.0-1D-V | 200-320nm |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | ND5.0-1D-V | 200-320nm |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | ND6.0-1D-V | 200-320nm |
上一篇:没有了
下一篇:没有了