型号 | 汞线波长 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止深度 | 截止范围 |
BP254-10nm | 254nm | 254nm | 10nm | >20% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP265-10nm | 265nm | 265nm | 10nm | >15% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP290-10nm | 290nm | 290nm | 10nm | >20% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP313-10nm | 313nm | 313nm | 10nm | >50% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP334-10nm | 334nm | 334nm | 10nm | >50% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP365-10nm | 365nm | 365nm | 10nm | >50% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP405-10nm | 405nm | 405nm | 10nm | >80% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP435-10nm | 435nm | 435nm | 10nm | >80% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP546-10nm | 546nm | 546nm | 10nm | >70% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP576-10nm | 576nm | 576nm | 10nm | >80% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP577-10nm | 577nm | 577nm | 10nm | >70% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP579-10nm | 579nm | 579nm | 10nm | >70% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
BP690-10nm | 690nm | 690nm | 10nm | >70% | OD3-OD5 | 200-1200nm |
上一篇:没有了
下一篇:BP365-10汞灯谱线干涉飞数flyint梯子