型号 | 透过波段 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BBP400-500 | 400-500nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-600 | 400-600nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-700 | 400-700nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-750 | 400-750nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-800 | 400-800nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-820 | 400-820nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP400-900 | 400-900nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP450-490 | 450-490nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP450-550 | 450-550nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP450-750 | 450-750nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP450-800 | 450-800nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP450-900 | 450-900nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP485-655 | 485-655nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP500-600 | 500-600nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP500-700 | 500-700nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP500-750 | 500-750nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP500-800 | 500-800nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP530-630 | 530-630nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP540-590 | 540-590nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP550-650 | 550-650nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP600-700 | 600-700nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP600-660 | 600-660nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP600-800 | 600-800nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP600-900 | 600-900nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP650-750 | 650-750nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP660-770 | 660-770nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP700-800 | 700-800nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP750-850 | 750-850nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP780-880 | 780-880nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP800-900 | 800-900nm | >90% | 200-1200nm/200-2000nm | >OD4 |
BBP350-660 | 350-660nm | >80% | 300-1700nm | —— |
BBP660-880 | 660-880nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP880-1240 | 880-1240nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP1240-1780 | 1240-1780nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP350-605 | 350-605nm | >80% | 3300-1700nm | —— |
BBP605-715 | 605-715nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP715-875 | 715-875nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP875-1100 | 875-1100nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP1100-1380 | 1100-1380nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP1380-1780 | 1380-1780nm | >90% | 300-1800nm | >OD4 |
BBP330-480 | 330-480 nm | >90% | 250-1200nm | >OD4 |
BBP362-516 | 362-516 nm | >90% | 250-1200nm | >OD4 |
BBP398-504 | 398-504 nm | >90% | 250-1200nm | >OD4 |
BBP420-520 | 420-520 nm | >90% | 250-1200nm | >OD4 |
BBP445-564 | 445 564 nm | >90% | 250-1200nm | >OD4 |
上一篇:JDT系列经济型超宽飞数flyint梯子-吸收型
下一篇:没有了