U-BPA系列超窄带宽飞数flyint梯子
特点feature:■等离子沉积工艺镀膜
■最小0.2nm超窄带宽、超陡过渡带、最高可达到OD12的截止深度■接受参数定制服务■接受进口超窄带二次定制及批量定制服务
产品选型
点击型号↓,查看参考光谱曲线
型号 | 中心波长nm | 带宽nm | 透过率 | 截止范围nm | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
U-BPA769.89-1.2 | 769.89 | 1.2 | 85 | 200-1200 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA770-1.2 | 770 | 1.2 | 90 | 200-1200 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA780-1.2 | 780 | 1.2 | 90 | 390-1000 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA780.2-1.2 | 780.2 | 1.2 | 90 | 500-1000 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA780.5-1.2 | 780.5 | 1.2 | 90 | 390-1000 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA794.9-1.2 | 794.9 | 1.2 | 90 | 350-1100 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA796.1-1.2 | 796.1 | 1.2 | 90 | 350-1100 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA820-2.3 | 820 | 2.3 | 90 | 400-1020 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA828-0.6 | 828 | 0.6 | 85 | 200-1050 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA829-0.6 | 829 | 0.6 | 85 | 200-1050 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA829.375-0.6 | 829.375 | 0.6 | 80 | 200-1050 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA853.375-0.85 | 853.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA853.75-0.85 | 853.75 | 0.85 | 85 | 200-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA854-0.85 | 854 | 0.85 | 85 | 200-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA854.125-0.85 | 854.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA854.375-0.85 | 854.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA854.625-0.85 | 854.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA854.875-0.85 | 854.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA855.125-0.85 | 855.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA855.375-0.85 | 855.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA855.625-0.85 | 855.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA855.875-0.85 | 855.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA856.125-0.85 | 856.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA856.375-0.85 | 856.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA856.625-0.85 | 856.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA856.875-0.85 | 856.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA857.125-0.85 | 857.125 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA857.375-0.85 | 857.375 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA857.625-0.85 | 857.625 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA857.875-0.85 | 857.875 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA858-0.85 | 858 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA858.25-0.85 | 858.25 | 0.85 | 85 | 200-1400 | 6 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长nm | 带宽nm | 透过率 | 截止范围nm | 截止深度 | 12.7mm | 25.4mm | 50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD |
U-BPA912-1.7 | 912 | 1.7 | 90 | 890-1020 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA935-0.55 | 935 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA935.12-0.55 | 935.12 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA935.4-0.55 | 935.4 | 0.55 | 85 | 250-1400 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1030.7-3.4 | 1030.7 | 3.4 | 95 | 200-1200 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1031.2-0.7 | 1031.2 | 0.7 | 85 | 940-1040 | 8 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1053-0.6 | 1053 | 0.6 | 90 | 200-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1053-4.5 | 1053 | 4.5 | 90 | 945-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1060.7-2.9 | 1060.7 | 2.9 | 95 | 680-1200 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1063.3-2 | 1063.3 | 2.0 | 90 | 250-1200 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1063.1-2 | 1063.1 | 2.0 | 95 | 800-1300 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1063.5-1.2 | 1063.5 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1063.9-1.2 | 1063.9 | 1.2 | 90 | 800-1600 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064-0.6 | 1064 | 0.6 | 85 | 200-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.1-1.2 | 1064.1 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.16-0.6 | 1064.16 | 0.6 | 85 | 200-1150 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.2-0.7 | 1064.2 | 0.7 | 85 | 300-1300 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.2-0.8 | 1064.2 | 0.8 | 90 | 300-1300 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.4-2.3 | 1064.4 | 2.3 | 90 | 800-1800 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.4-1 | 1064.4 | 1 | 90 | 800-1800 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.4-1.2 | 1064.4 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.6-0.5 | 1064.6 | 0.5 | 85 | 300-1000 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.7-1.2 | 1064.7 | 1.2 | 90 | 300-1100 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1064.9-0.6 | 1064.9 | 0.6 | 85 | 200-1200 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1065-3.4 | 1065 | 3.4 | 90 | 200-1200 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1065-2 | 1065 | 2 | 90 | 800-1300 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1072.3-5.7 | 1072.3 | 5.7 | 90 | 200-1200 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1083-1.7 | 1083 | 1.7 | 90 | 480-1500 | 3 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1534.3-3.4 | 1534.3 | 3.4 | 90 | 300-1559 | 7 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1550.12-1.5 | 1550.12 | 4.5 | 85 | 780-1750 | 6 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1550.6-2 | 1550.6 | 2 | 90 | 900-1650 | 4 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1571.91-1.5 | 1571.91 | 1.5 | 90 | 800-2100 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1572.5-1.5 | 1572.5 | 1.5 | 90 | 800-2100 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1645.05-1.2 | 1645.05 | 1.2 | 90 | 500-1850 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1645.3-1.2 | 1645.3 | 1.2 | 90 | 500-1850 | 5 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1645.7-2.3 | 1645.7 | 2.3 | 90 | 400-1800 | 2 | CALL | CALL | CALL |
U-BPA1650.96-1 | 1650.96 | 1 | 90 | 300-1800 | 4 | CALL | CALL | CALL |
产品定制及获取更多信息请致电Flyint科技0431-81976112
截止深度&杂光透过率
截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 | 截止深度 | 杂散光透过率 |
OD1 | 10% | OD5 | 0.001% | OD9 | 0.0000001 |
OD2 | 1% | OD6 | 0.0001% | OD10 | 0.00000001 |
OD3 | 0.1% | OD7 | 0.00001% | OD11 | 0.000000001 |
OD4 | 0.01% | OD8 | 0.000001% | OD12 | 0.0000000001 |
上一篇:U-BPA系列超窄带宽飞数flyint梯子(500-700nm)-接受小批量定制服务
下一篇:没有了