中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 产品型号 |
200nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP200-10nm |
214nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP214-10nm |
214nm | 25nm±3nm | 25% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP214-26nm |
220nm | 10nm±2nm | 25% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP220-10nm |
220nm | 8nm±2nm | 30% | 190-1100nm | OD4 | BP220-8nm |
222nm | 10nm±2nm | 25% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP222-10nm |
228nm | 10nm±2nm | 25% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP228-10nm |
232nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP232-10nm |
239nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP239-10nm |
239nm | 20nm±3nm | 25% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP239-20nm |
248nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP248-10nm |
250nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP250-10nm |
254nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP254-10nm |
254nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD6 | BP254-10-OD6 |
254nm | 12nm±2nm | 70% | 190-600nm | OD4 | BP254-12nm |
254nm | 15nm±3nm | 20% | 190-1100nm | OD4 | BP254-15nm |
254nm | 25nm | 30% | 190-1100nm | OD4 | BP254-25nm |
254nm | 40nm | 30% | 190-1100nm | OD4 | BP254-40nm |
257nm | 12nm±2nm | 60% | 190-600nm | OD4 | BP257-12nm |
258nm | 15nm±3nm | 20% | 190-1100nm | OD4 | BP258-15nm |
260nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP260-10nm |
260nm | 15nm±2nm | 60% | 190-600nm | OD4 | BP260-15nm |
265nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP265-10nm |
265nm | 20nm±3nm | 25% | 190-1100nm | OD4 | BP265-20nm |
268nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP258-10nm |
270nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP270-10nm |
270nm | 40nm±5nm | 80% | 190-650nm | OD3 | BP270-40nm |
275nm | 10nm±2nm | 15% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP275-10nm |
275nm | 20nm±3nm | 25% | 190-1100nm | OD4 | BP275-20nm |
280nm | 10nm±2nm | 30% | 190-1100nm | OD3 | BP280-10nm |
280nm | 12nm±2nm | 60% | 190-600nm | OD4 | BP280-12nm |
280nm | 20nm±3nm | 30% | 190-1100nm | OD4 | BP280-20nm |
280nm | 25nm±3nm | 60% | 190-700nm | OD4 | BP280-25nm |
280nm | 6nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD4 | BP280-6nm |
285nm | 15nm±3nm | 60% | 190-700nm | OD4 | BP285-15nm |
289nm | 10nm±2nm | 30% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP389-10nm |
290nm | 30nm±4nm | 60% | 190-750nm | OD4 | BP290-30nm |
297nm | 10nm±2nm | 30% | 190-1100nm | OD3;OD4 | BP297-10nm |
300nm | 10nm±2nm | 20% | 190-1100nm | OD3 | BP300-10nm |
300nm | 25nm±3nm | 60% | 190-1100nm | OD4 | BP300-25nm |
300nm | 80nm±5nm | 60% | 190-1100nm | OD4 | BP300-80nm |
上一篇:930nm窄带红外优质干涉飞数flyint梯子 替代进口 Flyint光学
下一篇:BPH窄带飞数flyint梯子(高截止OD5;高透过大于90%)第1页【365-600nm】