BP系列紫外窄带飞数flyint梯子Narrow Bandpass Filters
特点:
■采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等
■带宽2nm-15nm;最高截止深度<OD6;截止范围最宽达到200-2000nm
■提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型
■科研级产品,广泛应用于科研高校,中高端工业仪器,可代替同类进口产品
基本参数尺寸规格:D12.7X6mm;D25.4X6mm;D50X6mm(含金属保护外环)
尺寸定制:可提供不带外环飞数flyint梯子,其他尺寸规格请联系Flyint光学
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
厚度偏差:+0/-0.2mm
通光孔径:>90%
光洁度:80-50 MIL-C-48497A
棱边倒角:<0.2mm
基底材质:Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.
使用温度:-40°C /+180°C(低应力状态)
储存环境:恒温~23℃;恒湿<40%
产品选型
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BP214-10nm | 214±2nm | 10nm | >10% | 200-1200nm | OD3 |
BP220-10nm | 220±2nm | 10nm | >15% | 200-1100nm | OD3 |
BP230-10nm | 230±2nm | 10nm | >10% | 200-1200nm | OD3 |
BP250-10nm | 250±2nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP252-05nm | 252±2nm | 5nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP252-10nm | 252±2nm | 10nm | >18% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP254-10nm | 254±2nm | 10nm | >13% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP254-12nm | 254±2nm | 12nm | >20% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP255-10nm | 255±2nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP256-12nm | 256±2nm | 12nm | >26% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP260-10nm | 260±3nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP265-10nm | 265±2nm | 10nm | >12% | 200-1200nm | OD2-OD3 |
BP270-12nm | 270±2nm | 12nm | >20% | 200-900nm | OD5-OD6 |
BP270-10nm | 270±3nm | 10nm | >20% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP275-10nm | 275±2nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP280-12nm | 280±2nm | 12nm | >20% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP280-13nm | 280±3nm | 13nm | >20% | 200-900nm | OD5-OD6 |
BP285-12nm | 285±2nm | 12nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP287-10nm | 287±2nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP290-10nm | 290±2nm | 10nm | >18% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP295-10nm | 290±2nm | 10nm | >20% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP300-10nm | 300±2nm | 10nm | >23% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BP300-10nm | 300±2nm | 10nm | >23% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP302-12nm | 302±2nm | 12nm | >30% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP305-10nm | 305±2nm | 10nm | >55% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP310-10nm | 310±2nm | 10nm | >55% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP315-10nm | 315±2nm | 10nm | >70% | 200-700nm | OD3-OD4 |
BP320-10nm | 320±2nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP325-10nm | 325±2nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP330-10nm | 330±2nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP335-10nm | 335±2nm | 10nm | >25% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP340-10nm | 340±2nm | 10nm | >45% | 200-750nm | OD4-OD5 |
BP340-10nm | 340±2nm | 10nm | >55% | 200-1100nm | OD2-OD3 |
BP340-10nm | 340±3nm | 10nm | >45% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP345-10nm | 345±2nm | 10nm | >40% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP350-10nm | 350±2nm | 10nm | >44% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP352-10nm | 352±2nm | 10nm | >40% | 200-1100nm | OD5-OD6 |
BP355-10nm | 355±2nm | 10nm | >45% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP360-10nm | 360±2nm | 10nm | >50% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP360-10nm | 360±2nm | 10nm | >60% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP365-10nm | 365±2nm | 10nm | >52% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP370-10nm | 370±2nm | 10nm | >55% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP370-13nm | 370±3nm | 13nm | >30% | 200-900nm | OD5-OD6 |
BP375-10nm | 375±2nm | 10nm | >52% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP380-10nm | 380±2nm | 10nm | >42% | 200-1100nm | OD5-OD6 |
BP380-13nm | 380±3nm | 13nm | >30% | 200-900nm | OD4-OD5 |
BP385-10nm | 387±2nm | 10nm | >58% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP387-10nm | 387±2nm | 10nm | >58% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP390-13nm | 390±3nm | 13nm | >30% | 200-900nm | OD5-OD6 |
BP395-10nm | 395±2nm | 10nm | >52% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP400-10nm | 400±2nm | 10nm | >58% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电Flyint科技
我公司提供的所有飞数flyint梯子产品,接受中国计量院比对检测。
上一篇:没有了
下一篇:BP系列可见窄带飞数flyint梯子400-600nm