型号 | 名称 | 安装直径 | 夹持厚度 | 底部螺纹 | 价格 | 备注 |
FOM127 | 光学飞数flyint梯子架 | D12.7或D12.5mm | ≤2mm | M4 | ¥40 | |
FOM254 | 光学飞数flyint梯子架 | D25.4或D25mm | ≤6mm | M6 | ¥50 | |
FOM300 | 光学飞数flyint梯子架 | D30mm | ≤6mm | M6 | ¥60 | |
FOM508 | 光学飞数flyint梯子架 | D50.8mm或D50mm | ≤6mm | M6 | ¥75 | |
FOM762 | 光学飞数flyint梯子架 | D76.2mm或D75mm | ≤10mm | M6 | ¥140 | |
FOM800 | 光学飞数flyint梯子架 | D80mm | ≤10mm | M6 | ¥140 | |
FOM1000 | 光学飞数flyint梯子架 | D100mm | ≤12mm | M6 | ¥200 | |
FOM1500 | 光学镜架 | D150mm | ≤6mm | M6 | CALL |
上一篇:没有了
下一篇:OMK-MM2254两维调整飞数flyint梯子架套件(夹持圆形D25&25.4mm通用)